
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

用于易燃易爆粉塵工況,覆蓋金屬加工、新能源、化工、糧食加工等行業,可安全處理鋰電材料粉、樹脂粉、涂料粉、面粉等易燃爆粉塵。
1.采用自動脈沖反吹清灰系統;配置防爆電磁閥;
2.采用高規格消音棉,噪聲小,吸音效果好;
3.選用品牌防爆電機,同比效率高,使用壽命長;
4.選用品牌電氣控制元件安全穩定;
5.品牌防爆電氣柜,爆破片,可選配無焰泄放裝置和數顯差壓報警裝置;
6.選用防靜電濾筒,提高過濾精度,吸附性強;
7.SUPO工業腳輪,堅固耐用。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 脈沖控制儀 | 防爆電磁閥 | 防爆電機 | 電氣控制元件 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 防爆電氣柜 | 爆破片 | 無焰泄放裝置 | 數顯差壓報警裝置 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 防靜電濾筒 | SUPO工業腳輪 | SUPO工業腳輪 |
規格型號 | 主機功率 | 風量(m3/h) | 風壓(pa) | 過濾面積(㎡) | 占地尺(mm) | 高度(mm) | 吸口 |
LMT06H30-FPT29A | 0.75 | 700 | 1300 | 8 | 640×640 | 1460 | Φ100 |
LMT06H40-FPT33A | 1.1 | 1200 | 1600 | 11 | 640×640 | 1570 | Φ120 |
LMT09H50-FPT36A | 1.5 | 1700 | 1900 | 20 | 710×770 | 1720 | Φ150 |
LMT09H60-FPT38A | 2.2 | 2100 | 2200 | 24 | 710×770 | 1890 | Φ150 |
LMT12H70-FPT41A | 3 | 3600 | 2450 | 38 | 910×910 | 2150 | Φ200 |
LMT16H70-FPT45A | 4 | 5100 | 2900 | 50 | 940×980 | 2300 | Φ250 |
LMT16H80-FPT46A | 5.5 | 6000 | 2600 | 58 | 940×980 | 2440 | Φ250 |
LMT24H70-FPT49A | 7.5 | 8000 | 2700 | 76 | 1390×1010 | 2400 | Φ300 |
LMT32H80-FPT2X46A | 11 | 12000 | 2600 | 116 | 1920×1010 | 2465 | Φ350 |
LMT40H80-FPT2X49A | 15 | 16000 | 2700 | 144 | 2340×1010 | 2515 | Φ400 |
LMT60H80-FPT2X56A | 22 | 22000 | 2800 | 216 | 2590×1210 | 2600 | Φ500 |
LMT84H80-FPT2X58A | 30 | 32000 | 2800 | 302 | 2950×1480 | 2620 | Φ600 |
注:實際尺寸以產品實物為準,可非標定制 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
用于易燃易爆粉塵工況,覆蓋金屬加工、新能源、化工、糧食加工等行業,可安全處理鋰電材料粉、樹脂粉、涂料粉、面粉等易燃爆粉塵。
1.采用自動脈沖反吹清灰系統;配置防爆電磁閥;
2.采用高規格消音棉,噪聲小,吸音效果好;
3.選用品牌防爆電機,同比效率高,使用壽命長;
4.選用品牌電氣控制元件安全穩定;
5.品牌防爆電氣柜,爆破片,可選配無焰泄放裝置和數顯差壓報警裝置;
6.選用防靜電濾筒,提高過濾精度,吸附性強;
7.SUPO工業腳輪,堅固耐用。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 脈沖控制儀 | 防爆電磁閥 | 防爆電機 | 電氣控制元件 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 防爆電氣柜 | 爆破片 | 無焰泄放裝置 | 數顯差壓報警裝置 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 防靜電濾筒 | SUPO工業腳輪 | SUPO工業腳輪 |
規格型號 | 主機功率 | 風量(m3/h) | 風壓(pa) | 過濾面積(㎡) | 占地尺(mm) | 高度(mm) | 吸口 |
LMT06H30-FPT29A | 0.75 | 700 | 1300 | 8 | 640×640 | 1460 | Φ100 |
LMT06H40-FPT33A | 1.1 | 1200 | 1600 | 11 | 640×640 | 1570 | Φ120 |
LMT09H50-FPT36A | 1.5 | 1700 | 1900 | 20 | 710×770 | 1720 | Φ150 |
LMT09H60-FPT38A | 2.2 | 2100 | 2200 | 24 | 710×770 | 1890 | Φ150 |
LMT12H70-FPT41A | 3 | 3600 | 2450 | 38 | 910×910 | 2150 | Φ200 |
LMT16H70-FPT45A | 4 | 5100 | 2900 | 50 | 940×980 | 2300 | Φ250 |
LMT16H80-FPT46A | 5.5 | 6000 | 2600 | 58 | 940×980 | 2440 | Φ250 |
LMT24H70-FPT49A | 7.5 | 8000 | 2700 | 76 | 1390×1010 | 2400 | Φ300 |
LMT32H80-FPT2X46A | 11 | 12000 | 2600 | 116 | 1920×1010 | 2465 | Φ350 |
LMT40H80-FPT2X49A | 15 | 16000 | 2700 | 144 | 2340×1010 | 2515 | Φ400 |
LMT60H80-FPT2X56A | 22 | 22000 | 2800 | 216 | 2590×1210 | 2600 | Φ500 |
LMT84H80-FPT2X58A | 30 | 32000 | 2800 | 302 | 2950×1480 | 2620 | Φ600 |
注:實際尺寸以產品實物為準,可非標定制 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
