
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

用于易燃易爆粉塵工況,覆蓋金屬加工、新能源、化工、糧食加工等行業,可安全處理鋰電材料粉、樹脂粉、涂料粉、面粉等易燃爆粉塵。
1.采用自動脈沖反吹清灰系統;配置防爆電磁閥;
2.采用高規格消音棉,噪聲小,吸音效果好;
3.選用品牌防爆電機,同比效率高,使用壽命長;
4.選用品牌電氣控制元件安全穩定;
5.品牌防爆電氣柜,爆破片,可選配無焰泄放裝置和數顯差壓報警裝置;
6.選用防靜電濾筒,提高過濾精度,吸附性強;
7.SUPO工業腳輪,堅固耐用。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 脈沖控制儀 | 防爆電磁閥 | 防爆電機 | 電氣控制元件 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 防爆電氣柜 | 爆破片 | 無焰泄放裝置 | 數顯差壓報警裝置 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 防靜電濾筒 | SUPO工業腳輪 | SUPO工業腳輪 |
規格型號 | 主機功率 | 風量 (m3/h) | 風壓 (pa) | 過濾面積 (㎡) | 占地尺寸 | 高度 | 吸口 |
LMT09H60-FMT38A | 2.2 | 2100 | 2200 | 24 | 780×720 | 2570 | Φ150 |
LMT12H70-FMT41A | 3 | 3600 | 2450 | 38 | 860×860 | 2910 | Φ200 |
LMT16H70-FMT44A | 4 | 4800 | 2800 | 50 | 960×960 | 3060 | φ250 |
LMT12H70-FMT47A | 5.5 | 3900 | 3200 | 38 | 860×860 | 2910 | Φ200 |
LMT16H80-FMT46A | 5.5 | 6000 | 2600 | 50 | 960×960 | 3210 | Φ250 |
LMT16H70-FMT51A | 7.5 | 6000 | 4000 | 50 | 960×960 | 3060 | φ250 |
LMT25H70-FMT49A | 7.5 | 8000 | 2700 | 79 | 1160×1160 | 3280 | Φ300 |
LMT30H80-FMT56A | 11 | 9000 | 3700 | 108 | 1330×1330 | 3490 | Φ350 |
LMT30H80-FMT57A | 11 | 11500 | 2700 | 108 | 1330×1330 | 3640 | Φ350 |
LMT30H80-FMT58A | 15 | 11000 | 3800 | 108 | 1380×1210 | 3500 | φ350 |
LMT40H80-FMT2X49A | 15 | 16000 | 2700 | 144 | 1720×1200 | 3800 | Φ450 |
LMT60H80-FMT2X56A | 22 | 19000 | 3700 | 216 | 2610×1260 | 3650 | Φ500 |
LMT60H80-FMT2X57A | 22 | 23000 | 2700 | 216 | 2610×1260 | 3650 | Φ500 |
LMT60H80-FMT2X60A | 30 | 23000 | 4000 | 216 | 2940×1500 | 3950 | φ600 |
LMT84H80-FMT2X58A | 30 | 30000 | 2800 | 302 | 2940×1500 | 3950 | φ600 |
注:實際尺寸以產品實物為準,可非標定制 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
用于易燃易爆粉塵工況,覆蓋金屬加工、新能源、化工、糧食加工等行業,可安全處理鋰電材料粉、樹脂粉、涂料粉、面粉等易燃爆粉塵。
1.采用自動脈沖反吹清灰系統;配置防爆電磁閥;
2.采用高規格消音棉,噪聲小,吸音效果好;
3.選用品牌防爆電機,同比效率高,使用壽命長;
4.選用品牌電氣控制元件安全穩定;
5.品牌防爆電氣柜,爆破片,可選配無焰泄放裝置和數顯差壓報警裝置;
6.選用防靜電濾筒,提高過濾精度,吸附性強;
7.SUPO工業腳輪,堅固耐用。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 脈沖控制儀 | 防爆電磁閥 | 防爆電機 | 電氣控制元件 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 防爆電氣柜 | 爆破片 | 無焰泄放裝置 | 數顯差壓報警裝置 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 防靜電濾筒 | SUPO工業腳輪 | SUPO工業腳輪 |
規格型號 | 主機功率 | 風量 (m3/h) | 風壓 (pa) | 過濾面積 (㎡) | 占地尺寸 | 高度 | 吸口 |
LMT09H60-FMT38A | 2.2 | 2100 | 2200 | 24 | 780×720 | 2570 | Φ150 |
LMT12H70-FMT41A | 3 | 3600 | 2450 | 38 | 860×860 | 2910 | Φ200 |
LMT16H70-FMT44A | 4 | 4800 | 2800 | 50 | 960×960 | 3060 | φ250 |
LMT12H70-FMT47A | 5.5 | 3900 | 3200 | 38 | 860×860 | 2910 | Φ200 |
LMT16H80-FMT46A | 5.5 | 6000 | 2600 | 50 | 960×960 | 3210 | Φ250 |
LMT16H70-FMT51A | 7.5 | 6000 | 4000 | 50 | 960×960 | 3060 | φ250 |
LMT25H70-FMT49A | 7.5 | 8000 | 2700 | 79 | 1160×1160 | 3280 | Φ300 |
LMT30H80-FMT56A | 11 | 9000 | 3700 | 108 | 1330×1330 | 3490 | Φ350 |
LMT30H80-FMT57A | 11 | 11500 | 2700 | 108 | 1330×1330 | 3640 | Φ350 |
LMT30H80-FMT58A | 15 | 11000 | 3800 | 108 | 1380×1210 | 3500 | φ350 |
LMT40H80-FMT2X49A | 15 | 16000 | 2700 | 144 | 1720×1200 | 3800 | Φ450 |
LMT60H80-FMT2X56A | 22 | 19000 | 3700 | 216 | 2610×1260 | 3650 | Φ500 |
LMT60H80-FMT2X57A | 22 | 23000 | 2700 | 216 | 2610×1260 | 3650 | Φ500 |
LMT60H80-FMT2X60A | 30 | 23000 | 4000 | 216 | 2940×1500 | 3950 | φ600 |
LMT84H80-FMT2X58A | 30 | 30000 | 2800 | 302 | 2940×1500 | 3950 | φ600 |
注:實際尺寸以產品實物為準,可非標定制 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
