
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

普遍適用于清潔打掃和設備配套中各類易燃、易爆類粉塵的收集。
1.采用自動脈沖反吹清灰,防爆電磁閥;
2.占地面積小,移動方便;
3.采用高規格消音棉,噪聲小,吸音效果好;
4.結構合理,安全性高,檢修方便;
5.選用品牌防爆電機,同比效率高,使用壽命長;
6.品牌防爆電氣柜,性能穩定,經久耐用;
7.選用品牌電氣控制元件安全穩定;
8.選用防靜電濾筒,提高過濾精度,吸附性強;
9.SUPO工業腳輪,堅固耐用。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 脈沖控制儀 | 電磁閥 | 防爆電機 | 防爆電氣柜 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 電氣控制元件 | 防靜電濾筒 | SUPO工業腳輪 | SUPO工業腳輪 |
規格型號 | 主機功率(KW) | 風量(m3/h) | 真空度(Kpa) | 過濾面積(m2) | 占地尺寸(mm) | 高度 | 吸口 |
FMZK04H30-X7 | 2.2 | 210 | 21 | 5.4 | 1020×490 | 1280 | Φ38 |
FMZK04H30-X5 | 3 | 300 | 23 | 5.4 | 1120×540 | 1300 | Φ50 |
FMZK04H30-X4 | 4 | 330 | 26 | 5.4 | 1130×540 | 1300 | Φ50 |
FMZK04H40-X6G | 5.5 | 370 | 29 | 7 | 1290×630 | 1450 | Φ60 |
FMZK04H40-X14 | 7.5 | 480 | 30 | 7 | 1290×630 | 1450 | Φ60 |
FMZK06H40-X10 | 11 | 700 | 31 | 11 | 1490×720 | 1550 | Φ100 |
FMZK06H50-X10A | 15 | 900 | 31 | 14 | 1540×740 | 1650 | Φ100 |
FMZK06H50-X10B | 18.5 | 1000 | 33 | 14 | 1540×740 | 1650 | Φ100 |
注:實際尺寸以產品實物為準,可非標定制 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
普遍適用于清潔打掃和設備配套中各類易燃、易爆類粉塵的收集。
1.采用自動脈沖反吹清灰,防爆電磁閥;
2.占地面積小,移動方便;
3.采用高規格消音棉,噪聲小,吸音效果好;
4.結構合理,安全性高,檢修方便;
5.選用品牌防爆電機,同比效率高,使用壽命長;
6.品牌防爆電氣柜,性能穩定,經久耐用;
7.選用品牌電氣控制元件安全穩定;
8.選用防靜電濾筒,提高過濾精度,吸附性強;
9.SUPO工業腳輪,堅固耐用。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 脈沖控制儀 | 電磁閥 | 防爆電機 | 防爆電氣柜 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 電氣控制元件 | 防靜電濾筒 | SUPO工業腳輪 | SUPO工業腳輪 |
規格型號 | 主機功率(KW) | 風量(m3/h) | 真空度(Kpa) | 過濾面積(m2) | 占地尺寸(mm) | 高度 | 吸口 |
FMZK04H30-X7 | 2.2 | 210 | 21 | 5.4 | 1020×490 | 1280 | Φ38 |
FMZK04H30-X5 | 3 | 300 | 23 | 5.4 | 1120×540 | 1300 | Φ50 |
FMZK04H30-X4 | 4 | 330 | 26 | 5.4 | 1130×540 | 1300 | Φ50 |
FMZK04H40-X6G | 5.5 | 370 | 29 | 7 | 1290×630 | 1450 | Φ60 |
FMZK04H40-X14 | 7.5 | 480 | 30 | 7 | 1290×630 | 1450 | Φ60 |
FMZK06H40-X10 | 11 | 700 | 31 | 11 | 1490×720 | 1550 | Φ100 |
FMZK06H50-X10A | 15 | 900 | 31 | 14 | 1540×740 | 1650 | Φ100 |
FMZK06H50-X10B | 18.5 | 1000 | 33 | 14 | 1540×740 | 1650 | Φ100 |
注:實際尺寸以產品實物為準,可非標定制 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
